2026年度大连医科大学附属第二医院磁共振弹性成像系统(MRE)等设备市场调研公告
为充分调研设备市场供给及使用情况,我院拟对下列医疗设备进行市场调研,欢迎能提供此产品的厂家或经销商前来参与现场调研。
调研编号 | 设备名称 | 数量(台套) | 最高限价 | 国产/进口 | 功能描述 |
2026-1 | 磁共振弹性成像系统(MRE) | 1 | 160 | 进口 | 用于神经系统、骨肌系统、腹腔及盆底脏器等磁共振弹性成像(MRE)检查 |
2026-2 | 血管内光学相干影像系统 | 1 | 105 | 国产 | 评估颈动脉、颅内动脉血管病变性质,如动脉粥样硬化、夹层及动脉瘤瘤颈大小等 |
2026-3 | 彩超仪(便携彩色多普勒诊断仪) | 1 | 96 | 进口 | 重症患者床旁超声血流动力学评估,结构性心脏病术前评估,介入术中监测,术后评估,床旁重症患者及术中患者经食道超声心动图监测评估 |
2026-4 | 经颅磁刺激治疗仪(深部) | 1 | 75 | 国产 | 通过改变大脑神经元细胞的兴奋性,调节神经环路功能,从而起到治疗作用 |
2026-5 | 超声诊断仪 | 1 | 110 | 国产 | 用于上下肢、胸腹部等多种手术的麻醉与镇痛,困难或有风险的中心静脉及动脉穿刺置管等 |
2026-6 | 彩色超声诊断系统 | 1 | 120 | 国产 | 提供完整的病理形态信息,改善立体定位能力,还可实时观测手术过程 |
2026-7 | 超声内镜系统 | 1 | 142 | 进口 | 用于超声引导下的经支气管针吸活检术,对肺门及纵膈淋巴结、肺部占位病变进行精准穿刺诊断和分期 |
2026-8 | 心电监护仪 | 50 | 90 | 国产 | 监测患者生命体征 |
2026-9 | 心电图机 | 20 | 70 | 国产 | 监测患者心脏电生理情况 |
2026-10 | 医用血管造影X射线机 | 2 | 1800 | 进口 | 用于开展心脏及外周、神经、肿瘤血管系统介入手术诊疗等工作 |
2026-11 | 医用血管造影X射线机 | 1 | 900 | 国产 | 用于开展全身各部位介入手术及复合手术诊疗等工作 |
2026-12 | 中心监护系统 | 1 | 63 | 国产 | 可以集中监测监护仪,监测患者生命体征数据 |
2026-13 | 微波肿瘤热疗仪 | 1 | 260 | 国产 | 肿瘤热疗技术配合手术、放化疗、免疫治疗进行联合治疗发挥协同增效效应 |
2026-14 | 宫腔组织切除动力系统(刨削) | 1 | 135 | 国产 | 用于不孕症病因学诊断、辅助生殖技术前的宫腔评估、宫内微创手术治疗及术后疗效评估等 |
2026-15 | 彩色多普勒超声系统 | 1 | 130 | 国产 | 用于辅助生殖全程监测、生殖器官结构筛查等 |
2026-16 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1 | 80 | 进口 | 用于术后巡查、提供床旁检查、灵活监测便于多点协作 |
方案递交截止时间:自公告发布之日3个工作日内(含发布当日)
联系地址:大连医科大学附属第二医院行政中心一楼医学装备部1006房间。
联系人:段老师、陈老师
联系电话:17709870734、17709877708
一、报名要求:
1、下载填写《报名表》
2、下载填写《需求调查表》
3、将资质按照要求准备好后按顺序扫描成一个彩色PDF文件
4、将EXCEL报名表(电子版)、《需求调查表》(加盖公章)扫描及资质PDF文件压缩成一个压缩文件发送至指定邮箱
5、发送邮件:以“调研编号”命名发送至dyeyyxzbb@163.com
二、资质要求:
1、产品有效注册证
2、代理商资质:公司三证和医疗器械经营许可证或者备案
3、代理商法人给业务人员授权,有双方签字(包含法人和业务人员身份证复印件)
4、生产商资质:注册代理公司(以注册证为准)、生产厂家的三证和医疗器械生产和经营许可证或者备案
5、产品彩页资料(只附报名设备彩页资料)
6、产品的用户名单(主要提供东三省的三甲医院用户名单)
7、无犯罪承诺书以及供应商在本项目谈判截止时间前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录名单”截图并加盖鲜章;
8、提供材料真实性承诺保证书(盖章)
注:1、以上文件每页均需加盖代理商鲜章
2、扫描时请按照以上顺序扫描